联系方式

祁门县阊源供水有限责任公司
欢迎您的意见或建议,请联系
邮编:245600
电话:0559-4515611
营业厅地址:安徽省黄山市祁门县中伟
地址:安徽省黄山市祁门县双河口
您当前位置:首页 >2024年9月出厂水及管网压力公示
2024年9月出厂水及管网压力公示
发布时间:2024-10-09 浏览 720 次
管网监测点 | 管网平均压力值(MPA) | 管网压力合格率 |
桃源新村 | 0.236 | 100% |
NB平政桥 | 0.358 | 100% |
NB老党校 | 0.273 | 100% |
南光辉中桥 | 0.446 | 100% |
NB-林化厂 | 0.368 | 100% |
4G-福利院 | 0.255 | 100% |
4G-祁红国际 | 0.246 | 100% |
4G-华侨新村 | 0.322 | 100% |
4G-大冲35幢 | 0.236 | 100% |
4G-电子园路口 | 0.234 | 100% |
4G-电子产业园 | 0.278 | 100% |
4G-胥岭 | 0.289 | 100% |
4G-高铁站 | 0.275 | 100% |
4G-庄西桥 | 0.255 | 100% |
1.根据《城镇供水服务》(GB/T 32063-2015)要求,供水管网压力合格率96%以上。 | ||
2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |